Meafaigaluega meafaigaluega
LEAI. | Meafaigaluega Igoa | Meafaigaluega faapitoa | Iunite | Qty | Matuā saʻo |
1 | CNC masini | 2000 * 1500 * 700 | seti | 1 | Pu (± 0,01) tutusa (umi 100 ± 0.01) |
2 | CNC masini | 1500 * 1000 * 500 | seti | 5 | Pu (± 0,01) tutusa (umi 100 ± 0.01) |
2 | CNC masini | 1000 * 800 * 600 | seti | 1 | Pu (± 0,01) tutusa (umi 100 ± 0.01) |
4 | CNC masini | 800 * 500 * 500 | seti | 3 | Pu (± 0,01) tutusa (umi 100 ± 0.01) |
5 | CNC masini | 600 * 500 * 350 | seti | 2 | Pu (± 0,01) tutusa (umi 100 ± 0.01) |
6 | CNC masini | 500 * 400 | seti | 1 | Pu (± 0,01) tutusa (umi 100 ± 0.01) |
7 | Faapipiiina o le maso | D180 * 500 | seti | 2 | I fafo atu o le lapoa (± 0.02), 100 umi Taper (0.02) |
8 | Faapipiiina o le maso | D100 * 240 | seti | 3 | I fafo atu o le lapoa (± 0.02), 100 umi Taper (0.02) |
9 | Faapipiiina o le maso | D80 * 200 | seti | 3 | I fafo atu o le lapoa (± 0.02), 100 umi Taper (0.02) |
10 | lalulu | D500 * 1250 | seti | 1 | I fafo atu o le lapoa (± 0.02), 100 umi Taper (0.02) |
11 | lalulu | D400 * 750 | seti | 2 | I fafo atu o le lapoa (± 0.02), 100 umi Taper (0.02) |
12 | lalulu | D320 * 750 | seti | 1 | I fafo atu o le lapoa (± 0.02), 100 umi Taper (0.02) |
13 | Milling masini | 920 * 410 * 400 | seti | 6 | Pu (± 0,01) tutusa (± 0.02) |
14 | vai milli | 1000 * 620 | seti | 1 | Paralelism (± 0.0025) |
15 | masini i totonu ma fafo | D320 * 1000 | seti | 1 | I fafo atu o le lapoa (± 0,0025), 100 umi Taper (0.005) |
16 | Mafolafola luga o le masini gaosi | 150 * 250 | seti | 1 | Paralelism (± 0.0025) |
17 | togafiti masini | seti | 1 | ||
18 | vaaia masini | 1 | |||
Atoa | 36 |
Taugofie mea
LEAI. | Meafaigaluega Igoa | Meafaigaluega faapitoa | Iunite | Qty | Matuā saʻo |
1 | Lua-elemene o le tino | 400 * 300 | seti | 1 | 0.001 |
2 | Lisi o le Master | 1500 * 1000 * 165 | seti | 2 | 00 tulaga masani |
3 | Rockwell faigata | HRC150 | seti | 1 | |
4 | Digital Reving maualuga le mita | 250mm | seti | 1 | 0.001 |
5 | Fafo micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | seti | 10 | 0.001 |
6 | Totonu micrometer | 0 ~ 25; 25 ~ 50 | seti | 12 | 0.001 |
Atoa | 27 |